Description
JEDNODUCHÁ PRÍPRAVA
Jednoducho vložte kapsulu NESQUIK® do svojho kávovaru NESCAFÉ® Dolce Gusto® a vzápätí tu máte skvelý nápoj NESQUIK®. Podrobný návod
na použitie systému NESCAFÉ® Dolce Gusto® je k stiahnutiu na www.dolce-gusto.sk.
Sušené mlieko plnotučné 46,8 %, cukor; 10,6 % kakaového prášku so zníženým množstvom tuku, sušené mlieko odtučnené 2,7 %, laktóza, kokosový tuk, prírodné arómy, minerálna látka (uhličitan vápenatý), emulgátor (sójový lecitín), jedlá soľ, kvasnicový extrakt, vitamíny (B1, niacín, kyselina pantoténová, B6, kyselina listová), škorica
100g | Na 150 ml: | |
---|---|---|
Energia | 1833 kJ / 436 kcal | 292 kJ / 70 kcal 3 %* |
Tuky | 15,8 g | 2,5 g 4 %* |
– z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,2 g | 1,6 g 8 %* |
Sacharidy | 56,1 g | 9,0 g 3 %* |
– z toho cukry | 54,2 g | 8,7 g 10 %* |
Vláknina | 3,3 g | 0,5 g |
Bielkoviny | 15,8 g | 2,5 g 5 %* |
Soľ | 0,70 g | 0,11 g 2 %* |
Vitamíny a minerálne látky: | ||
Vitamín B1 | 1,0 mg 91 %** | 0,16 mg 15 %** |
Niacín | 15 mg 94 %** | 2,4 mg 15 %** |
Vitamín B6 | 1,4 mg 100 %** | 0,22 mg 16 %** |
Kyselina listová | 188 µg 94 %** | 30,1 µg 15 %** |
Kyselina pantoténová | 5,8 mg 97 %** | 0,9 mg 15 %** |
Vápnik | 767 mg 96 %** | 123 mg 15 %** |
*% (**dennej) referenčnej hodnoty príjmu dospelého | ||
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
Balenie obsahuje 16 porcií | ||
Porcia by mala byť upravená pre deti rôznych vekových kategórií |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)